Fructose tinh thể
      
                1. Rắn: Cải thiện độ xốp của các sản phẩm nướng
2.Trộn tốt: Với các chất tạo ngọt khác
3. Không bị oxy hóa: Có thể duy trì trạng thái không bị oxy hóa trong thời gian dài
4. Thân thiện với bệnh nhân tiểu đường: Không chứa glucose và có thể giúp hạ thấp lượng đường trong máu
5. Chỉ số đường huyết thấp: Lý tưởng để sử dụng trong các công thức ít đường
6. Làm chậm quá trình hình thành tinh thể: Tạo độ đặc mong muốn cho kem và món tráng miệng đông lạnh. Fructose dạng tinh thể khác với Xi-rô ngô có hàm lượng Fructose cao (HFCS), được chế biến nhiều và chứa nhiều hàm lượng glucose và fructose khác nhau.
Mô tả sản phẩm
Chất tạo ngọt tinh thể Fructose GI thấp Đồ uống không đườngFructose tinh thểlà một loại đường tự nhiên được chiết xuất từ ngô hoặc mía thông qua quá trình tinh chế bằng enzym và kết tinh. Đó là một nuchất tạo ngọt tritive thường được sử dụng trong thực phẩm và đồ uống vì lợi ích sức khỏe và tính chất chức năng của nó.Ine fructose có ít nhất 98% là fructose, phần còn lại là nước và khoáng chất. Nó ngọt hơn đường ăn tới 1,8 lần, tùy thuộc vào nhiệt độ tiêu thụ và thường được sử dụng trong các công thức nấu ăn để giảm lượng đường và calo.
| Tên sản phẩm | Fructose tinh thể | |
| Mục | Sự miêu tả | Phương pháp thử | 
| Giác quan | Tinh thể màu trắng hoặc bột tinh thể, mùi đặc trưng của sản phẩm | GB/T 20882.3 | 
| Fructose (Khô) % | ≥99 | GB/T 20882.3 | 
| Mất khô,% | ≤0,5 | GB 5009.3 Sấy chân không | 
| pH | 4.0-7.0 | GB/T 20882.6 | 
| 5-hydroxymethylfurfural (độ hấp thụ) | ≤0,32 | GB/T 20882.3 | 
| Tro,% | ≤0,05 | GB/T 20882.2 | 
| Clorua,% | ≤0,01 | Anh 20880 | 
| Hạt vật chất không hòa tan, mg/kg | ≤20 | Anh 20882.4 | 
| Dư lượng lưu huỳnh dioxit, mg/kg | ≤40 | Anh 5009.34 | 
| Tổng Asen (As), mg/kg | ≤0,5 | Anh 5009.11 | 
| Plumbum (Pb), mg/kg | ≤0,5 | Anh 5009.12 | 
| Tổng số lượng đĩa, CFU/g | ≤1000 | Anh 4789.2 | 
| Colifirm,CFU/g | ≤10 | Anh 4789.3 | 
| vi khuẩn gây bệnh (Salmonella, Staphylococcus aureus) | Tiêu cực | GB4789.4 GB4789.10 | 
| Kích thước đóng gói | 25kg mỗi bao | |
| Kích thước và vật liệu đóng gói bên trong | 57*105cm, PE | |
| Bao bì bên ngoài | 55*95cm, Túi nhựa và giấy tổng hợp | |
| Hạn sử dụng | 24 tháng | |
| Tiêu chuẩn điều hành | GB/T 20882.3 | |
| Giấy phép sản xuất số | SC20137148207585 | |
| Tuyên ngôn | Không biến đổi gen, Không gây dị ứng, Không bức xạ | |
| Quá trình | Tinh bột → Trộn cỡ hạt → Thanh lý → Đường hóa → Khử màu và Lọc → Trao đổi ion → Lọc chính xác → Cô đặc → Không đồng nhất → Khử màu và Lọc → Trao đổi ion → Lọc chính xác → Cô đặc → Tách sắc ký → Khử màu và Lọc → Trao đổi ion → Lọc chính xác → Cô đặc → Làm nóng và bảo quản nhiệt → Tinh thể → Ly tâm → Spry sấy khô → Đóng gói → Gia công kim loại → Bảo quản CCP1: kiểm soát nhiệt độ bảo quản và gia nhiệt vi sinh vật. Giới hạn tới hạn của nhiệt độ bảo quản gia nhiệt của bồn trung chuyển là khoảng 80℃-100℃ với thời gian giới hạn là 30 phút-40 phút. CCP2: phát hiện kim loại, kiểm soát các vật thể kim loại lạ. Fe < 1,5mm, Không Fe < 2,0mm, SUS < 2,0mm | |
| Phụ kiện thô | Tinh bột ăn được, nước, α–amylase nhiệt độ cao, Glucoamylase, Than hoạt tính thực vật | |
| Yêu cầu về vận chuyển và lưu trữ | Thiết bị vận chuyển phải sạch sẽ, phải khô ráo, sạch sẽ, không được lẫn với các vật phẩm độc hại, có hại, có tính ăn mòn. Khi bốc xếp phải cẩn thận, tuyệt đối không được làm hỏng bao bì. Nơi cất giữ phải sạch sẽ, thông thoáng, khô ráo. Không để chung với các chất độc hại, ăn mòn có hại và có mùi hôi. | |

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  